Harga Kendaraan Wuling 2020
Wilayah Bogor
TIPE | HARGA OTR |
Formo 1.2 BV MT | 144.800.000 |
Formo 1.2 STD MT | 144.800.000 |
Formo 1.2 MB MT | 145.800.000 |
Confero 1.5 DB | 154.800.000 |
Confero S 1.5C LUX MT | 178.500.000 |
Confero S 1.5C LUX+ MT | 180.500.000 |
Confero S 1.5L LUX MT | 190.500.000 |
Confero S 1.5L LUX+ MT | 192.500.000 |
Confero S 1.5L AC LUX MT | 199.500.000 |
Confero S 1.5L AC LUX+ MT | 201.500.000 |
Cortez 1.5C MT | 223.800.000 |
Cortez 1.5C T MT | 242.500.000 |
Cortez 1.5C+ T MT | 246.500.000 |
Cortez 1.5C T LUX CVT | 255.500.000 |
Cortez 1.5C T LUX+ CVT | 259.500.000 |
Cortez 1.5L T LUX CVT | 290.000.000 |
Cortez 1.5L T LUX+ CVT | 294.000.000 |
Almaz 1.5L LUX CVT (5 Seat) Phase 1 | 335.800.000 |
Almaz 1.5L LUX CVT (5 Seat) Phase 2 | 335.800.000 |
Almaz 1.5L LUX+ SC CVT (7 Seat) | 345.800.000 |
Almaz 1.5S+ T CVT (7 Seat) | 282.800.000 |
Almaz 1.5S+ T MT (7 Seat) | 270.800.000 |
Catatan:
- Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu data berubah tanpa pemberitahuan.
- Harga diatas adalah BBN Bogor 2020. Jika ada selisih biaya BBN maka ditanggung pembeli.
- Harga di atas termasuk Karpet Lembaran dan Kaca Film.
- Harga di atas adalah untuk penyerahan kendaraan dengan Loco Bogor.
- Tipe yang ditebalkan adalah tipe yang harus indent Produksi 2-3 bulan.